主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 203 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-05-02 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 20 5 841 600 萬 @7134 詳情
  2024-05-02 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 22 8 515 371.3 萬 @7209 詳情
  2024-05-02 藍田 康田苑 A座 裕康閣 11 3 488 420 萬 @8607 詳情
  2024-04-30 藍田 麗港城 第01期 第02座 12 F 639 580 萬 @9077 詳情
  2024-04-30 藍田 康田苑 B座 和康閣 29 5 616 552.8 萬 @8974 詳情
  2024-04-30 藍田 麗港城 第01期 第01座 27 H 932 908 萬 @9742 詳情
  2024-04-30 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 6 2 579 220 萬 @3800 詳情
  2024-04-29 藍田 麗港城 第04期 第11座 27 B 644 635 萬 @9860 詳情
  2024-04-26 藍田 德田村 第07座 德盛樓 24 24 579 193 萬 @3333 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 H 939 810 萬 @8626 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第01期 第17座 17 A 932 828 萬 @8884 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第01期 第04座 21 G 639 588 萬 @9202 詳情
  2024-04-26 藍田 德田村 第07座 德盛樓 17 14 579 220 萬 @3800 詳情
  2024-04-26 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 6 B 669 600 萬 @8969 詳情
  2024-04-25 藍田 德田村 第07座 德盛樓 19 31 579 222 萬 @3834 詳情
  2024-04-24 藍田 麗港城 第01期 第15座 17 G 639 622 萬 @9734 詳情
  2024-04-24 藍田 康盈苑 A座 2 13 643 388 萬 @6034 詳情
  2024-04-24 藍田 高嶺道3號 9 E 804.1 萬 詳情
  2024-04-23 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 570 萬 @8851 詳情
  2024-04-22 藍田 麗港城 第03期 第33座 24 H 937 825 萬 @8805 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首